1. Választási iroda
- vezetőjének neve: Harnosné dr. Tóth Viktória tel: 06-29-419-103, elektronikus levélcím: jegyzo@monorierdo.hu
- választási információs szolgálat elérhetőségei: 06-29-419-103., elektronikus levélcím: titkarsag@monorierdo.hu
- választási iroda vezetőjének döntései:
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2026.(II.20.) HVI.
- Meghívó Szavazatszámláló Bizottság ülésére
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) határozata
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jegyzőkönyv
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jelenléti ív
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) határozata
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jegyzőkönyv
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jelenléti ív
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) határozata
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jegyzőkönyv
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jelenléti ív
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) határozata
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jegyzőkönyv
- Monorierdő Község Helyi Választási Iroda 1/2026(IV.08.) jelenléti ív
2. Helyi Választási Iroda tagjai (HVI)
| Helyi Választási Iroda tagjai (HVI) | ||||
| Sorszám | Tisztség | Név | elektronikus levelezési cím | |
| 1. | HVI vezető | Harnosné dr. Tóth Viktória | jegyzo@monorierdo.hu | |
| 2. | HVI vezető helyettes | Latonovics Brigitta | konyvelo@monorierdo.hu | |
| 3. | HVI tag | Tuzson Rozália | szemegyugy@monorierdo.hu | |
| 4. | HVI tag | Nyerges Nikolett | nyerges.nikolett@monorierdo.hu | |
| 5. | HVI tag | Csető Zoltán János | ||
| 6. | HVI tag | Kosztyú Dezső | ||
| 7. | HVI tag | Danyiné Zsuppán Regina | ||
3. Szavazatszámláló Bizottság
| 001. szavazókör | ||
| Titulus | Név | |
| 1 | Elnök | Kozmáné Scheuring Nikolett |
| 2 | Elnök helyettes | Sziráki Nikolett |
| 3 | Tag | Jeges Evelin |
| Póttag | Herédi Judit | |
| Póttag | Kolesza András | |
| Delegált: | Bone András | |
| Kovács Judit Ilona | ||
| Sáránszki Mihályné | ||
| Jegyzőkönyvvezető | Csető Zoltán | |
| 002. szavazókör | ||
| Titulus | Név | |
| 1 | Elnök | Polgár Irén |
| 2 | Elnök helyettes | Tóth Julianna |
| 3 | Tag | Balogné Kelemen Elvira |
| Póttag | Pádár Erika | |
| Póttag | Juhász Dávid | |
| Delegált: | Bone Korina Julianna | |
| Pécsi Sándor | ||
| Szarvas Gyula | ||
| Jegyzőkönyvvezető | Galambos Gizella | |
| 003. szavazókör | ||
| Titulus | Név | |
| 1 | Elnök | Földesi Zoltán |
| 2 | Elnök helyettes | Kecskemétiné Zsengellér Ágnes |
| 3 | Tag | Péter Emese |
| Póttag | Szegvári Krisztina | |
| Póttag | Gálfi Gyöngyi llona | |
| Delegált: | Frey György | |
| Farkas Bertalanné | ||
| Kucsera Sándor | ||
| Némethné Locher Angelika | ||
| Jegyzőkönyvvezető | Székely Krisztina Ivett | |
| 004. szavazókör | ||
| Titulus | Név | |
| 1 | Elnök | Tar Károly |
| 2 | Elnök helyettes | Pintér Gyöngyi |
| 3 | Tag | Palotai Andorné |
| Póttag | Tóth Andrásné | |
| Póttag | Pappné Haller Hajnalka | |
| Delegált: | Sós Sándor | |
| Leé Krisztián | ||
| Zsákai Fruzsina | ||
| Jegyzőkönyvvezető | Bátonyi Rolandné |
